Технические требования
Шелкография на текстиль
| Мин. толщина позитива с подложкой | 0,4 мм |
| Мин. толщина позитива без подложки | 0,3 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,4 мм |
| Мин. одиночный элемент | 0,3 мм |
| Мин. плотность растра | 20% |
| Цветовая палитра | Pantone C (±15%) |
Шелкография с трансфером
| Мин. толщина позитива с подложкой | 0,4 мм |
| Мин. толщина позитива без подложки | 0,3 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,3 мм |
| Мин. одиночный элемент | 0,4 мм |
| Мин. плотность растра | 20% |
| Цветовая палитра | Pantone C (±15%) |
Круговая шелкография
| Мин. толщина позитива | 0,3 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,3 мм |
| Мин. одиночный элемент | 0,3 мм |
| Цветность | 1 цвет |
Вышивка
| Мин. толщина выворотки | 1–1,2 мм |
| Мин. толщина элементов | 1 мм |
| Мин. высота букв | 7 мм |
| Мин. диаметр округлых элементов | 2 мм |
| Цветовая палитра | Каталог ниток |
Тампопечать
| Мин. толщина позитива | 0,1 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,15 мм |
| Цветовая палитра | Pantone C (±15%) |
На силиконе — без подложки, подбор по Pantone недоступен.
Тампопечать на шары
| Мин. толщина позитива | 0,4 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,4 мм |
| Плотность растра | 15–85% |
| Разрешение | от 160 dpi (рек. 300) |
| Цветовая палитра | Pantone C (до 2 цв.) / CMYK+W |
Деколь
| Мин. толщина позитива | 0,15 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,15 мм |
| Мин. плотность растра | 20% |
| Цветовая палитра | Pantone C (±25%) |
Холодная деколь
| Мин. толщина позитива | 0,2 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,25 мм |
| Мин. плотность растра | 20% |
| Цветовая палитра | Pantone C (±15%) |
Сублимация
| Мин. толщина позитива | 0,25 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,3 мм |
| Мин. плотность растра | 8% |
| Макс. сумма CMYK | 330% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Цветовая палитра | CMYK (±15%) |
Лазерная гравировка
| Мин. толщина позитива | 0,2 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,3 мм |
Цвет нанесения зависит от материала изделия.
Круговая гравировка
| Мин. толщина позитива | 0,2 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,3 мм |
| Мин. высота букв | 2 мм |
Тиснение бесцветное
| Мин. толщина позитива | 0,2 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,3 мм |
| Охранное поле | ≥18 мм |
Без пересечений элементов, без обводок как объём, линии замкнутые.
Тиснение фольгой
| Мин. толщина позитива | 0,3 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,5 мм |
| Охранное поле | ≥18 мм |
Без пересечений элементов, без обводок как объём, линии замкнутые.
Цифровая печать
| Мин. толщина элементов | 0,15 мм |
| Мин. плотность растра | 10% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Цветовая палитра | CMYK (±15%) |
Края на вылет ≥2 мм.
УФ-печать
| Мин. толщина позитива | 0,15 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,15 мм |
| Для покрытия софт-тач | ≥0,5 мм |
| Мин. плотность растра | 20% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Цветовая палитра | CMYK / CMYK+W |
Флекс
| Мин. толщина позитива | 1 мм |
| Мин. одиночный элемент | 3 мм |
| Цветовая палитра | По каталогу (1 цвет) |
Наклейка / Стикер со смолой
| Мин. толщина позитива | 0,15 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,2 мм |
| Мин. плотность растра | 10% |
| Макс. сумма CMYK | 330% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Вылет / охранное поле | ≥2 мм |
Основа наклейки белая.
DTG (Полноцветная печать по текстилю)
| Мин. толщина элементов | 0,4 мм |
| Мин. % каждой краски | 15% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Цветовая палитра | CMYK+W / CMYK (±15%) |
DTF (Трансферная полноцветная печать)
| Мин. толщина позитива | 0,7 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,7 мм |
| Мин. одиночный элемент | 2 мм |
| Мин. % каждой краски | 15% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Цветовая палитра | CMYK+W / CMYK (±15%) |
На бумаге и картоне: мин. толщина линий 1,5 мм.
УФ-DTF печать
| Мин. толщина позитива | 0,7 мм |
| Мин. толщина выворотки | 0,7 мм |
| Мин. одиночный элемент | 2 мм |
| Мин. % каждой краски | 15% |
| Разрешение | от 300 dpi |
| Цветовая палитра | CMYK+W / CMYK (±15%) |